Métodos de Pagamento
Veja quais operadores suportam cada método de pagamento.
| Método | Moeda | Limites | Taxas | Tempo esperado | Operadores | Última verificação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Multicaixa Express (EMIS) ↑ Depósito ↓ Levantamento | AOA | 250.000 Kz/transação · 500.000 Kz/dia · 3.000.000 Kz/mês por cartão (Set 2025) | Tarifário não publicado | Payouts 24–48 h | Premier Bet, Elephant Bet, BantuBet, 888bets, Mostbet | 2026-08-18 |
| Unitel Money ↑ Depósito ↓ Levantamento | AOA | Envio 1–3.000 Kz/operação · KWiK até 500.000 Kz/dia (2026) | 26,32 Kz (1–1.000) · 48,25 Kz (1.001–2.000) · 90 Kz (2.001–3.000) | Instantâneo | Premier Bet, Elephant Bet, BantuBet, 888bets, Betika, Mostbet, SportPesa | 2026-08-18 |
| Multicaixa (cartão / referência) ↑ Depósito ↓ Levantamento | AOA | Segue os limites EMIS | Não publicado | Levantamentos 1–3 dias úteis | Premier Bet, Elephant Bet, BantuBet, Mostbet, SportPesa | 2026-08-18 |
| Africell Money ↑ Depósito | AOA | Não publicado | Não publicado | Instantâneo | Premier Bet, 888bets, Betika, Mostbet | 2026-08-18 |
| Transferência bancária (IBAN) ↓ Levantamento | AOA | — | — | 24–48 h | Premier Bet, BantuBet | 2026-08-18 |
Última verificação: Declarado pelo operador · Fonte
Ferramenta de demonstração com dados de exemplo.