Real ValladolidvsAtlético Albacete
Início: 20/09, 10:00
Melhor preço disponível2.04 / 3.05 / 3.201 casas
Comparar odds →Disponível em
Casas de apostas que publicam odds para este jogo.
| Casa | Casa | Empate | Fora | Margem |
|---|---|---|---|---|
| Premier Bet | 2.04★ | 3.05★ | 3.20★ | 13.1% |
O preço mais alto de cada resultado está marcado com ★. A margem é o que a casa retém — quanto mais baixa, melhor para quem aposta.
Forma recente
Últimos 5 jogos de cada equipa, do mais recente para o mais antigo, segundo o historial arquivado. — La Liga.
Real Valladolid0V 0E 5D
Derrota 1-2 vs BarcelonaDerrota 1-2 vs MallorcaDerrota 0-1 vs GironaDerrota 0-1 vs AlavesDerrota 0-3 vs LeganesGolos: 2 marcados, 9 sofridos
- 24/05/25@ Leganes3-0
- 18/05/25Alaves0-1
- 13/05/25Girona0-1
- 10/05/25@ Mallorca2-1
- 03/05/25Barcelona1-2
Atlético Albacete0V 2E 1D
Derrota 1-2 vs EspanyolEmpate 1-1 vs ElcheEmpate 1-1 vs AlavésGolos: 3 marcados, 4 sofridos
- 30/08/25@ Alavés1-1
- 23/08/25Elche1-1
- 17/08/25@ Espanyol2-1
Classificação
Classificação atual, atualizada diariamente.
| # | Centro de Futebol | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 6 | 18 |
| 2 | Real Madrid | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | 15 |
| 3 | Atl. Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | 13 |
| 4 | Sevilla | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 13 |
| 5 | Betis | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 6 | 12 |
| 6 | Alaves | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 10 |
| 7 | Dep. A Coruna | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 6 | 9 |
| 8 | Espanyol | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 7 |
| 9 | Ath Bilbao | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 7 |
| 10 | Racing Santander | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 7 |
| 11 | Rayo Vallecano | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 15 | 7 |
| 12 | Real Sociedad | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | 7 |
| 13 | Osasuna | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12 | 7 |
| 14 | Levante | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 5 |
| 15 | Getafe | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 16 | Celta Vigo | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 17 | Valencia | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | 4 |
| 18 | Malaga | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 |
| 19 | Villarreal | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 10 | 2 |
| 20 | Elche | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 13 | 2 |
Historial de resultados arquivado (Goal-API). Resultados